Pompa Panas Sumber Air dan Tanah Powerworld mengekstraksi sumber panas dari air tanah yang dihangatkan atau tanah dan kemudian mentransfer panas ke air panas menggunakan sisi. kinerja yang sangat baik pada suhu yang sangat dingin.
Fitur Produk
-
Efisiensi kerja di musim dingin yang membeku, karena air tanah/tanah memiliki suhu yang lebih tinggi daripada udara di musim dingin.
-
Berjalan dengan tenang.
-
Kompak & tahan lama.
-
Gas ramah lingkungan R407c.
-
Sistem kontrol cerdas otomatis.
Spesifikasi Produk
| Model produk | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
| Parameter | Kapasitas pemanas (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
| Daya masukan (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
| Arus terukur (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
| POLISI | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
| Suhu air panas keluaran terukur (derajat) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Suhu air panas keluaran tertinggi (derajat) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Kapasitas produksi (L/H) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
| Ukuran Pipa Air Panas (mm) | Nomor DN20 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN32 | Nomor DN32 | Nomor DN50 | Nomor DN50 | Nomor DN65 | Nomor DN65 | |
| Suhu air masuk sumber panas (derajat) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Suhu air keluar sumber panas (derajat) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Kapasitas air sirkulasi sumber panas (L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
| Ukuran pipa sumber panas (mm) | Nomor DN20 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN32 | Nomor DN32 | Nomor DN50 | Nomor DN50 | Nomor DN65 | Nomor DN65 | |
| Tingkat IP (Tingkat perlindungan) | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | |
| Tingkat Anti Sengatan Listrik | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Kebisingan (dB(A)) | Kurang dari atau sama dengan 48 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 58 | Kurang dari atau sama dengan 58 | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 66 | Kurang dari atau sama dengan 66 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | |
| Berat bersih (kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
| Berat kotor (kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
| Konfigurasi Standar | Pelat logam | Baja galvanis/Semprot/Abu-abu | ||||||||||
| Ukuran tubuh (Lebar*Dalam*Tinggi) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
| Ukuran kemasan (L * D * T) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
| Kuantitas pemuatan (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
| Kompresor | Panasonic | Bahasa Inggris Copeland | ||||||||||
| Pendingin | R410A | R407C | ||||||||||
| Catu daya | Tegangan 220V/50Hz | Tegangan 220V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | |
| Kondensator | Piring | Penukar panas tabung dalam tabung | Tabung di penukar panas cangkang | |||||||||
| Penguap | Piring | Tabung di penukar panas cangkang | Cangkang dan melingkar | Cangkang dan melingkar | Cangkang dan melingkar | Cangkang dan melingkar | ||||||
| katup ekspansi | Danfoss/Emerson | Danfoss/Emerson | ||||||||||
| kontaktor AC | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
| Relai Termorel | (12-18A)*1 | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
| Pengendali | DF1SS-TS5 (Chip Motorola) | DF1SS-TS5 (Chip Motorola) | DF1SS-TS5 (Chip Motorola) | DF1SS-TS5 (Chip Motorola) | DF1SS-TS5 (Chip Motorola) | DF2SS-TS5 (Chip Motorola) | DF2SS-TS5 (Chip Motorola) | DF2SS-TS5 (Chip Motorola) | DF2SS-TS5 (Chip Motorola) | DF2SS-TS5 (Chip Motorola) | DF2SS-TS5 (Chip Motorola) | |
| Sakelar tegangan rendah | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | {{0}}.15/0,32MPa | |
| saklar tegangan tinggi | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | 3.0/3,6MPa | |
| Saluran listrik terhubung dengan unit | Ukuran 3*2,5 mm² | Ukuran 3*2,5 mm² | 3*2,5 mm²+2*1,5 mm² | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | |
| Catatan: kondisi kerja air panas, Suhu air awal 15 derajat, Suhu air keluar 55 derajat, sumber panas 10 derajat/15 derajat. | ||||||||||||
Tag populer: pompa panas sumber air dan tanah untuk air panas












