Teknologi inverter DC penuh membuat unit dapat secara cerdas menyesuaikan frekuensi operasi dan mengendalikan suhu air untuk menjaga suhu ruangan tetap konstan. Dibandingkan dengan boiler listrik tradisional dan pompa panas ON-OFF, unit ini dapat membantu pengguna menghemat energi hingga 50%~80%.

Fitur Produk
1. Refrigeran r290 GWP rendah.
2. Pompa panas multifungsi.
-
hanya pemanasan
-
pendinginan saja
-
hanya pemanas air panas domestik + DHW (prioritas)
-
pendinginan + DHW (prioritas)
3. Operasi yang stabil dan andal pada derajat -25.
4. Teknologi inverter penuh.
5. Panel kontrol LCD dan aplikasi wi-fi.
6. Empat mode pengoperasian menghemat energi Anda.
7. Tingkat energi +++efisiensi lebih tinggi.
8. Pengoperasian super senyap.
9. Beberapa proses pengurangan kebisingan (43db/a).
10. Kontrol aplikasi Wi-Fi gratis dan platform IoT powerworld.
ProdukSpesifikasi
| Model | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35 derajat | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Kisaran Daya Pemanasan (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| Jangkauan COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Kondisi DHW-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 15/55 derajat | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Kisaran Daya Pemanasan (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| Jangkauan COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Output air panas (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7 derajat | ||||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Kisaran Daya Masukan Pendinginan (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| Jangkauan EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Ruang angkasa Pemanas (Menurut (EN14825:2022) Rata-rata Outlet Air Iklim 35 derajat |
Output panas terukur (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (ηs) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Tingkat ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) pada 1 meter | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Tingkat daya suara (dB(A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| Ruang angkasa Pemanas (Menurut (EN14825:2022) Rata-rata Outlet Air Iklim 55 derajat |
Output panas terukur (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (ηs) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Tingkat ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) pada 1 meter | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Tingkat daya suara (dB(A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Catu daya | Tegangan 230V/1Ph/50Hz/60Hz | Tegangan 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Daya masukan maks. (kW) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | |
| Arus maks. (A) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 9.8 | 14.3 | |
| Sekring atau pemutus arus (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | |
| Diameter kawat mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | |
| Diameter pipa (mm) | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | |
| Aliran Air (m3/jam) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 2.55 | 3.78 | |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | |
| Ketinggian air maksimum (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Berat Bersih (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Ukuran tubuh (Lebar*Dalam*Tinggi) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Ukuran kemasan (L * D * T) (karton) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Ukuran kemasan (Lebar*Dalam*Tinggi) (Kayu Poli) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Kuantitas pemuatan (karton) | 48/96 | 48/96 | 24/96 | 24/96 | 24/48 | |
| Kuantitas pemuatan (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/88 | 22/88 | 22/44 | |
| Tingkat IP (Tingkat perlindungan) | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | |
| Tingkat Anti Sengatan Listrik | I | I | I | I | I | |
| Operasi Suhu Sekitar (derajat) | -25~43 derajat | |||||
| Suhu air operasi (derajat) | 20~65 derajat (DHW) | |||||
| Suhu air operasi (derajat) | 20~70 derajat (Pemanasan) | |||||
| Suhu air operasi (derajat) | 7~35 derajat (Pendinginan) | |||||
PANEL KONTROL LCD DAN APLIKASI WI-FI Multibahasa
Panel kontrol layar sentuh LCD berukuran besar 5- inci dan Aplikasi Wi-Fi "Smart Life" mendukung pilihan bahasa lokal + Inggris. Desain yang mudah digunakan ini mengurangi disleksia bahasa asing pengguna dan juga memudahkan distributor untuk memperluas pasar mereka secara lokal.
Mode Liburan
Berdasarkan berbagai kebutuhan pengguna, Power World telah mengembangkan 4 mode pengoperasian: Mode Kuat, Mode Cerdas, Mode Senyap, dan Mode Liburan. Pengguna dapat memilih mode dengan frekuensi pengoperasian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan aktual, yang membantu pengguna menghemat banyak tagihan listrik.
Tag populer: pompa panas inverter dc penuh r290












