Pompa panas sumber udara multifungsi dapat digunakan di gedung baru dan bangunan yang direnovasi, baik bangunan hunian maupun komersial. Pompa ini merupakan sumber panas sepanjang tahun untuk keperluan pemanasan, pendinginan, dan pemanas air rumah tangga.
Produk Fbentuk
1. Refrigeran ekologis;
2. Siap untuk Jaringan Cerdas;
3. Kompatibel dengan E-Boiler;
4. Pemanas listrik cadangan 3Kw terpasang;
5. Kontrol Kaskade, Maksimum 8 unit;
6. Kompresor EVI Merek Panasonic;
7.15 bahasa;
8. Wifi Sebagai Standar;
9. Air panas cepat;
10. Pompa SLDC terintegrasi;
11. LWT Maksimum Mencapai 65 derajat ;
12. Sterilisasi Suhu Tinggi;
13. Kisaran suhu sekitar yang diizinkan untuk bekerja adalah -30~43 derajat.

Spesifikasi
| Pompa Panas Inverter EVI DC untuk pendinginan, pemanasan, dan air panas (R32) | |||||
| Pola | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Kisaran Daya Pemanasan (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Jangkauan COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| Kondisi DHW-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 15/55 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Kisaran Daya Pemanasan (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Jangkauan COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB):35/24 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Kisaran Daya Masukan Pendinginan (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Jangkauan EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Tingkat ERP (35 derajat) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ERP (55 derajat) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Catu daya | Tegangan 230V/1Ph/50Hz/60Hz | Tegangan 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter pipa (mm) | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 |
| Aliran Air (m3/jam) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Jenis pompa air | Inverter DC yang dapat disesuaikan | ||||
| Ketinggian air maksimum (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Pemanas listrik tambahan (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bejana ekspansi (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Katup pengaman (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Kebisingan dB(A) | Kurang dari atau sama dengan 45 | Kurang dari atau sama dengan 48 | Kurang dari atau sama dengan 48 | Kurang dari atau sama dengan 53 | Kurang dari atau sama dengan 55 |
| Berat Bersih (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Dimensi Bersih (P/L/T) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Operasi Suhu Sekitar (derajat) | -30~43 derajat | ||||
| Suhu air operasi (derajat) | 20~55 derajat (DHW) | ||||
| Suhu air operasi (derajat) | 20~50 derajat (Pemanasan) | ||||
| Suhu air operasi (derajat) | 7~35 derajat (Pendinginan) | ||||
Tag populer: pompa panas sumber udara multifungsi













