fitur produk
- Fungsi: pemanasan dan pendinginan
- Unit pompa panas suhu ultra-rendah memiliki rentang aplikasi yang sangat luas dan dapat beroperasi secara stabil pada suhu luar ruangan -25 derajat hingga 43 derajat Celsius.
- Pompa panas suhu ultra rendah mengadopsi teknologi kontrol penyesuaian energi canggih untuk mengendalikan jumlah kompresor dalam modul sistem dan modul unit, sehingga menghasilkan energi sesuai kebutuhan aktual.
- Teknologi pencairan bunga es yang cerdas untuk mengurangi redaman pemanasan: Unit dapat secara akurat menilai waktu pencairan bunga es sesuai dengan parameter utama operasi pemanasan dan perubahan beban, sehingga dapat mencapai pencairan bunga es dengan bunga es dan pemanasan normal tanpa bunga es. Pencairan bunga es manual yang dipaksakan.
- Berbagai fungsi perlindungan untuk memastikan pengoperasian sistem yang aman.
Aplikasi pompa panas suhu ultra rendah
Hotel, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, ruang pameran, bandara, gimnasium, dan tempat umum lainnya, dan dapat memenuhi berbagai persyaratan untuk penggunaan sistem pendingin udara dalam industri seperti elektronik, farmasi, biologi, tekstil, kimia, metalurgi, tenaga listrik, dan permesinan.
spesifikasi
| Model produk | PW070-DKFLRS | PW100-DKFLRS | PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1200-DKFLRS | |
| Kondisi kerja pemanas yang diperingkat: DB suhu sekitar luar ruangan 7 derajat / WB 6 derajat, suhu air masuk 40 derajat, suhu air keluar 45 derajat. | ||||||||
| Pemanas | Kapasitas Pemanasan (kW) | 19 | 32 | 42 | 72 | 88 | 176 | 335 |
| Masukan pemanas (kW) | 5.3 | 9.0 | 12.7 | 21.1 | 25.2 | 50.4 | 95.9 | |
| Saat Ini (A) | 9.5 | 16.1 | 22.7 | 37.7 | 45.0 | 90.1 | 171.4 | |
| COP (Koefisien Kinerja) (W/W) | 3.58 | 3.56 | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
| Kondisi kerja pemanas nominal 1: DB sekitar luar ruangan 7 derajat / WB 6 derajat, suhu air masuk 30 derajat, suhu air keluar 35 derajat. | ||||||||
| Pemanas | Kapasitas Pemanasan (kW) | 18 | 31 | 41 | 72 | 85 | 165 | 320 |
| Masukan pemanas (kW) | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 17.2 | 20.5 | 39.8 | 76.8 | |
| arus (A) | 7.7 | 13.0 | 18.2 | 30.7 | 36.6 | 71.1 | 137.3 | |
| COP (Koefisien Kinerja) (W/W) | 4.19 | 4.25 | 4.02 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.17 | |
| Kondisi kerja pemanas nominal 2: suhu sekitar luar ruangan DB -12 derajat / WB -14 derajat, suhu air keluar 41 derajat. | ||||||||
| Pemanas | Kapasitas Pemanasan (kW) | 12.8 | 20.5 | 29 | 50.3 | 60.5 | 121 | 223 |
| Masukan pemanas (kW) | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 21.6 | 26.1 | 52.4 | 92.8 | |
| arus (A) | 9.9 | 15.0 | 20.0 | 38.6 | 46.7 | 93.7 | 165.9 | |
| COP (Koefisien Kinerja) (W/W) | 2.32 | 2.44 | 2.59 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.40 | |
| Kondisi kerja pendinginan yang diperingkat: DB sekitar luar ruangan 35 derajat / WB 24 derajat, suhu air masuk 12 derajat, dan suhu air keluar 7 derajat. | ||||||||
| Pendinginan | Kapasitas pendinginan (kW) | 17.3 | 25 | 36.2 | 64 | 75 | 150 | 275 |
| Daya masukan pendinginan (kW) | 6.2 | 9.2 | 13.3 | 22.9 | 27.3 | 54.6 | 98.8 | |
| arus (A) | 11.1 | 16.4 | 23.8 | 40.9 | 48.8 | 97.6 | 176.6 | |
| EER (B/B) | 2.79 | 2.72 | 2.72 | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | |
| Pendingin | R410A | |||||||
| Catu daya | Tegangan 380V 3N-/50Hz | |||||||
| Daya masukan maksimum | 7.7 | 13.1 | 18.4 | 30.6 | 36.5 | 73.1 | 139.1 | |
| Arus maksimum (A) | 13.7 | 23.3 | 32.9 | 54.7 | 65.3 | 130.6 | 248.6 | |
| Sekring atau pemutus arus (A) | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 | |
| Diameter kawat mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | Luas 50 mm² | Luas 100 mm² | |
| Wilayah kerja | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | |
| Sirkulasi air (m³/H) | 2.98 | 4.30 | 6.23 | 11.01 | 12.90 | 25.80 | 47.30 | |
| Penurunan tekanan air (kPa) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | |
| Tingkat Anti Sengatan Listrik | Ⅰ | |||||||
| Tingkat IP (Tingkat perlindungan) | Tingkat IPX4 | |||||||
| Kebisingan (dB(A)) | Kurang dari atau sama dengan 58 | Kurang dari atau sama dengan 60 | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 65 | Kurang dari atau sama dengan 69 | Kurang dari atau sama dengan 72 | |
| Berat bersih/Berat kotor (kg) | 175/185 | 212/220 | 362/370 | 560/570 | 585/595 | 953/966 | 1900/1920 | |
| Diameter pipa (mm) | G1" (Gigi Bagian Dalam) | G1-1/2"(IT) | G1-1/2"(IT) | DN65 (flensa) | DN65 (flensa) | DN65 (flensa) | DN100 (flensa) | |
| Arah tiupan | Tiupan samping | Tiupan atas | Tiupan atas | Tiupan atas | Tiupan atas | Tiupan atas | Tiupan atas | |
| Ukuran tubuh (Lebar*Dalam*Tinggi) (mm) | 1270×540×1410 | 1500×750×1070 | 1500×800×1610 | 2080×1000×1900 | 2080×1000×1900 | 2400×1100×2330 | 2400×2200×2330 | |
| Ukuran kemasan (Lebar*Dalam*Tinggi) (Kayu Poli) | 1350×590×1600 | 1600×850×1270 | 1600×900×1810 | 2180×1100×2100 | 2180×1100×2100 | 2500×1200×2500 | 2500×2300×2500 | |
| Kuantitas pemuatan (20GP/40GP/40HQ) | 12/24/24 | 6/12/24 | 6/1 2/12 | 4/1 0/10 | 4/1 0/10 | 4/ 8/8 | 36620 | |
| Komentar: Kondisi kerja pemanas yang diperingkat: DB suhu sekitar luar ruangan 7 derajat / WB 6 derajat, suhu air masuk 40 derajat, suhu air keluar 45 derajat. Kondisi kerja pemanas nominal 1: DB sekitar luar ruangan 7 derajat / WB 6 derajat, suhu air masuk 30 derajat, suhu air keluar 35 derajat. Kondisi kerja pemanas nominal 2: suhu sekitar luar ruangan DB -12 derajat / WB -14 derajat, suhu air keluar 41 derajat. Kondisi kerja pendinginan yang diperingkat: DB sekitar luar ruangan 35 derajat / WB 24 derajat, suhu air masuk 12 derajat, dan suhu air keluar 7 derajat. Catatan: Beberapa produk dalam optimasi berkelanjutan parameternya telah berubah, silakan lihat produk sebenarnya. |
||||||||
Tag populer: pompa panas sumber udara komersial












