Unit Modular Berpendingin Udara dari Power World memadukan fungsi pendinginan dan pemanasan. Unit ini banyak digunakan di tempat umum seperti hotel, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, ruang pameran, bandara, dan stadion, dll., untuk memenuhi berbagai persyaratan proses sistem pendingin udara dalam industri elektronik, farmasi, bioteknologi, tekstil, kimia, metalurgi, pembangkit listrik, dan industri lainnya.

Fitur:
Pilihan Model
Tersedia dalam kapasitas 66 kW, 132 kW, dan 260 kW untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Keberlanjutan Lingkungan
Memanfaatkan refrigeran R410A yang ramah lingkungan, memastikan pengoperasian yang efisien sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
Fungsi Cascading & Desain Modul Fleksibel
Mendukung penyambungan hingga 16 unit yang dikontrol secara independen, menawarkan fleksibilitas pemasangan dan skalabilitas yang tak tertandingi.
Antarmuka Komunikasi Standar, Interkoneksi Cerdas
Dilengkapi dengan antarmuka Rs485 dan protokol Modbus bawaan, dapat diintegrasikan secara mulus dengan Sistem Manajemen Bangunan (BMS) untuk memastikan kontrol dan pemantauan yang tepat.
Jangkauan Operasi Luas
Mampu beroperasi secara efisien dan stabil dalam rentang suhu dari -15 derajat hingga 48 derajat, memungkinkannya beradaptasi dengan variasi iklim di sebagian besar wilayah dan mempertahankan suhu dalam ruangan pada tingkat yang diinginkan.
Spesifikasi:
| Model produk | Satuan | PW250-KFLRS | PW500-KFLRS | PW1000-KFLRS | ||
| PENDINGINAN @Udara 35/Air 7 derajat | Kapasitas pendinginan yang dinilai | kW | 66 | 132 | 260 | |
| Daya Masukan | kW | 20 | 40 | 80 | ||
| POLISI | W/W | 3.30 | 3.30 | 3.25 | ||
| PEMANAS @Air 7/W45 derajat | Kapasitas Pemanasan Terukur | kW | 73 | 146 | 292 | |
| Daya Masukan | kW | 22 | 44 | 88 | ||
| POLISI | W/W | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||
| Regulasi Energi | % | 0/50/100 | 0/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||
| Dinilai | A | 40 | 80 | 160 | ||
| Arus Maksimum | A | 50 | 100 | 200 | ||
| Catu Daya | Tegangan 380V 3N-/50Hz | |||||
| Tingkat anti-sengatan listrik | Ⅰ | |||||
| Tingkat IP (tingkat perlindungan) | Tingkat IPX4 | |||||
| Pendingin | R410A | |||||
| Tipe iklim | derajat | -15-48 | ||||
| Diameter pipa sambungan | DN65 (flensa) | DN65 (flensa) | DN100 (flensa) | |||
| Sirkulasi air | m3/h | 11.4 | 22.7 | 44.7 | ||
| Penurunan tekanan air | kPa | 45 | ||||
| Jenis kompresor | Kompresor Gulir Hermetik | |||||
| Jumlah Kompresor | 2 | 2 | 4 | |||
| arah saluran keluar udara | Pelepasan Atas | |||||
| Jenis Kipas | Kipas aksial kebisingan rendah | |||||
| Volume udara | m3/h | 13000x2 | 24000x2 | 24000x4 | ||
| Kebisingan | dB(A) | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 68 | Kurang dari atau sama dengan 72 | ||
| Berat Bersih | kg | 546 | 850 | 1780 | ||
| Dimensi | L | satuan | Bentuk U 2000 | Bentuk V 2200 | Bentuk W 2400 | |
| W | satuan | 1055 | 1100 | 2200 | ||
| H | satuan | 1900 | 2200 | 2330 | ||
| Kondisi pendinginan yang dinilai: DB 35 derajat / WB24 derajat, Inlet 12 derajat, Outlet 7 derajat | ||||||
| Kondisi Pemanasan yang Dinilai: DB7 derajat / WB 6 derajat, Air Masuk 40 derajat, Air Keluar 45 derajat | ||||||
Tag populer: pendingin modular berpendingin udara











