info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Ada pertanyaan?

+86-020-84821786

video

Promosi Pompa Panas Inverter DC R32 EVI

Tingkat ErP: A+++
Refrigeran: R32
Model:8kw,13kw,18kw,23kw,28kw,35kw.
Kirim permintaan

perkenalan produk Parameter Produk

 

Kami mencari dealer, distributor, dan agen merek Global!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran terbaik!


 

Didirikan pada tahun 2004, POWER WORLD adalah salah satu penyedia solusi energi terbarukan terbesar di Tiongkok. Tiga basis produksi utamanya berlokasi di Kota Dongguan dan Huizhou, Provinsi Guangdong. Perusahaan ini juga telah mendirikan beberapa pusat layanan pelanggan di Jerman dan Belanda untuk menyediakan sampel, suku cadang, pelatihan teknis, dan layanan purnajual, yang dapat menjangkau seluruh wilayah Eropa. Untuk memperluas bisnis global, Power World Group sangat membutuhkan dealer, distributor, dan agen merek. Kami akan memberikan dukungan kebijakan yang menguntungkan bagi perwakilan di setiap wilayah untuk memperluas bisnis secara lokal!

Powerworld

 

 

Jika Anda tertarik, jangan lewatkan kesempatan ini! Tinggalkan pesan kepada kami sekarang! Untuk informasi produk lebih lanjut.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Tag populer: promosi pompa panas inverter dc r32 evi

Spesifikasi


Pola PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A PW080-DKZLRS-A PW100-DKZLRS-A
Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35 derajat
Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Kisaran Daya Pemanasan (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Rentang saat ini (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Jangkauan COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Kondisi DHW-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 15/55 derajat
Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Kisaran Daya Pemanasan (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Rentang saat ini (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Jangkauan COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Output air panas (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7 derajat
Kisaran Kapasitas Pendinginan (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Kisaran Daya Masukan Pendinginan (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Rentang saat ini (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Jangkauan EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Ruang angkasa
Pemanas
(Menurut
(EN14825:2022)
Rata-rata Outlet Air Iklim 35 derajat
Output panas terukur (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
Tingkat ErP   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Tingkat tekanan suara (dB(A)) pada 1 meter   45 51   54 56    
Tingkat daya suara (dB(A))   59 66   69 72    
Ruang angkasa
Pemanas
(Menurut
(EN14825:2022)
Rata-rata Outlet Air Iklim 55 derajat
Output panas terukur (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
Tingkat ErP   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Tingkat tekanan suara (dB(A)) pada 1 meter   49 53   58 60    
Tingkat daya suara (dB(A))   64 68   73 75    
Catu daya Tegangan 230V/1Ph/50Hz/60Hz Tegangan 380V/3Ph/50-60Hz
Daya masukan maks. (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Arus maks. (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Sekring atau pemutus arus (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Diameter kawat mm 4 mm2 6 mm2 10 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 6 mm2
Diameter pipa (mm) Nomor DN25 Nomor DN25 Nomor DN25 Nomor DN25 Nomor DN25 Nomor DN25 Nomor DN32 Nomor DN32
Aliran Air (m3/jam) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Penurunan Tekanan Air (maks) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Berat Bersih (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Ukuran tubuh (Lebar*Dalam*Tinggi) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Ukuran kemasan (L * D * T) (karton) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Ukuran kemasan (Lebar*Dalam*Tinggi) (Kayu Poli) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Kuantitas pemuatan (karton) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Kuantitas pemuatan (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
Tingkat IP (Tingkat perlindungan) Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4
Tingkat Anti Sengatan Listrik I I I I I I I I
Operasi Suhu Sekitar (derajat) -25~43 derajat
Suhu air operasi (derajat) 28~65 derajat (DHW)
Suhu air operasi (derajat) 15~55 derajat (Pemanasan)
Suhu air operasi (derajat) 7~30 derajat (Pendinginan)

Kirim permintaan