Pompa panas sumber udara ini menggunakan refrigeran R32 yang ramah lingkungan. Berkat teknologi inverter DC penuh, pompa ini dapat beroperasi pada suhu serendah -7 derajat Celsius dengan tingkat kebisingan serendah 52 desibel. Selain itu, setiap perangkat dilengkapi dengan fungsi kendali jarak jauh Wi-Fi.
Perlu disebutkan bahwa pompa panas sumber udara rumah tangga yang diproduksi oleh PowerWorld memiliki kontrol suhu yang presisi dan kenyamanan yang lebih tinggi. Sistem pompa panas sumber udara rumah tangga memiliki rentang suhu kerja yang lebih signifikan. Sistem ini dapat secara otomatis mengubah laju aliran sesuai dengan suhu sekitar dan data suhu air untuk memastikan pengoperasian unit yang stabil.
Pompa panas sumber udara rumah tangga PowerWorld berbeda dari pompa panas surya tradisional. Pompa ini tidak terpengaruh oleh angin, cahaya, curah hujan, salju, dan faktor lingkungan alam lainnya. Pompa ini dapat mengganti fungsi yang berbeda di musim yang berbeda dalam setahun, memanaskan di musim dingin, mendinginkan di musim panas, dan sepanjang tahun. Menyediakan air panas rumah tangga.

Spesifikasi:
| Pola | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35 derajat | |||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Kisaran Daya Pemanasan (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| Jangkauan COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| Kondisi DHW-Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar): 15/55 derajat | |||||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Kisaran Daya Pemanasan (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| Jangkauan COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Output air panas (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB):35/24 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 derajat | |||||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Kisaran Daya Masukan Pendinginan (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| Jangkauan EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Ruang angkasa Pemanas (Menurut (EN14825:2022) Rata-rata Outlet Air Iklim 35 derajat |
Output panas terukur (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| Tingkat ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) pada 1 meter | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Tingkat daya suara (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Ruang angkasa Pemanas (Menurut (EN14825:2022) Rata-rata Outlet Air Iklim 55 derajat |
Output panas terukur (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Efisiensi Energi Pemanas Ruangan Musiman (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| Tingkat ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) pada 1 meter | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Tingkat daya suara (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Catu daya | Tegangan 230V/1Ph/50Hz/60Hz | Tegangan 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Daya masukan maks. (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Arus maks. (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Sekring atau pemutus arus (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Diameter kawat mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 4 mm² | |
| Diameter pipa (mm) | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | |
| Aliran Air (m3/jam) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Berat Bersih (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Ukuran tubuh (Lebar*Dalam*Tinggi) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Kuantitas pemuatan (karton) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Kuantitas pemuatan (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| Tingkat IP (Tingkat perlindungan) | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | |
| Tingkat Anti Sengatan Listrik | I | I | I | I | I | I | |
| Operasi Suhu Sekitar (derajat) | -30~43 derajat | ||||||
| Suhu air operasi (derajat) | 28~55 derajat (DHW) | ||||||
| Suhu air operasi (derajat) | 15~55 derajat (Pemanasan) | ||||||
| Suhu air operasi (derajat) | 7~30 derajat (Pendinginan) | ||||||
Tag populer: pompa panas inverter dc monoblok evi










